Dock Marine su üzerindeki sistemlerde ürün çeşitliliği, kalitesi ve fiyat politikası karşılaştırıldığında dünyada lider firmadır. Daha önceden işaret şamandırası ürün grubu bulunan Dock Marine, Navigasyon şamandırası ile ilgili yeni bir ürün grubu geliştirmiştir.
Rotasyon kalıp sistemi ile üretilen, 6 farklı ölçüsü olan (DMB-1250 mm. , DMB-1750 mm., DMB-2000 mm., DMB-2200 mm., DMB-2500 mm. ve DMB-3000 mm) ürün yüksek UV korumalı olarak(sekiz ışık haslığına sahip), %100 orijinal hammadde kullanılarak, son derece güçlü, durabilitesi yüksek bir yapıda üretilmiştir. Bakım gerektirmeyen, yüksek görünürlük sağlayan bir çözüm sunar. Rotasyon ile üretilen 4 ana parça 35 gr/cm3 yoğunluklu PU ile doldurulmakta, SS-316 metal bağlantı parçaları ile birleştirilmektedir. Yapılan mühendislik çalışmaları ile rotasyon üretim tekniğinde homojen bir et kalınlığına ulaşılmıştır. Ürünün ortalama et kalınlığı 15mm. dir.
Navigasyon işlevini kusursuz bir şekilde yerine getirirken aynı zamanda kolay, pratik bir bakım imkanı sağlar. Kule duvarlarında kullanılan yeni dizayn PE delikli olduğu için rüzgar ve su basıncını daha az etkilenmek üzere imal edilmiştir. Değiştirilebilir olması sebebiyle yedek parça olarak temin edilebilir.
Ana gövde parçalarının içine basılan PU, hiçbir boşluk bırakmadan, uniform yoğunlukta basılmakta ve böylelikle gövdenin her yerinde yüksek basınç mukavemeti sağlanmaktadır. Bu özellik ayrıca her koşulda yüzme garantisi sağlamaktadır.
Ürünün sıcak daldırma galvaniz çelik parçalardan oluşan balast bölümü, etkin stabilite sağlamak üzere ve büyük bağlanma yüklerine karşı son derece güçlü bir yapıda tasarlanıp, üretilmiştir. Ayrıca yine Dock Marine tarafından üretilen Neo flex mooring bağlama sistemi ile birleştirildiğinde kontrollü hareket etmesi sağlanarak, üst düzey esneklikte davranış göstermesi sağlanmaktadır.
IALA Standartlarına uygun olarak farklı renklerde üretilebilmektedir.
PMS Dockmarine kendi bünyesi içinde müşterilerin farklı taleplerine, rekabetçi çözümler bulabilmektedir. Farklı ölçü ve parçalar talep edilen projelerde firmamız ile iletişime geçmeniz rica olunur.
Özellikler | 1.25 MT | 1.75 MT | 2.00 MT | 2.20 MT | 2.50 MT | 3.00 MT |
Renk | IALA Kurallarına Uygun | IALA Kurallarına Uygun | IALA Kurallarına Uygun | IALA Kurallarına Uygun | IALA Kurallarına Uygun | IALA Kurallarına Uygun |
Görünür Yükseklik (Mm) | 2300 | 2500 | 4013 | 4000 | 4748 | 4888 |
Toplam Yüzen Hacim (Ltrs) | 500 | 1650 | 3180 | 1118 | 5228 | 5000 |
Nominal Freeboard (Mm) | 315 | 440 | 650 | 685 | 765 | 880 |
Maximum Zincir Dayanımı (Kg) | 135 | 725 | 2910 | 805 | 3845 | 3760 |
Freeboard Minimum (Mm) | - | 600 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
Güvenli Yükleme (Kişi) | - | 200 | 565 | 590 | 715 | 845 |
1 cm Batması İçin Gerekli | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Ağırlık (Kg/cm) | 11,25 | 13,9 | 14.8 | 38 | 15,7 | 17,1 |
Yüzen Alan (m2) | 1,62 | 1,75 | 3,3 | 5,61 | 4,98 | 7,16 |
Genel Özellikler | 1.25 MT | 1.75 MT | 2.00 MT | 2.20 MT | 2.50 MT | 3.00 MT |
Et Kalınlığı (MM) | 8 | 15 | 15-3/5 | 15-3/5 | 15-3/5 | 15-3/5 |
Denge Ağırlığı (KG) | 30 | 150 | 180 | 350 | 240 | 300 |
Dolum | P.Ü. Köpük Dolgusu | P.Ü. Köpük Dolgusu | P.Ü. Köpük Dolgusu | P.Ü. Köpük Dolgusu | P.Ü. Köpük Dolgusu | P.Ü. Köpük Dolgusu |
Yükseklik (MM) | 2600 | 3960 | 8059 | 4836 | 9979 | 10284 |
En (MM) | 1250 | 1750 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
Ağırlık (KG) | 110 | 436 | 1266 | 880 | 1709 | 2048 |
Radar Reflektör | Marine Kalite Alm. Sac. | Marine Kalite Alm. Sac. | Marine Kalite Alm. Sac. | Marine Kalite Alm. Sac. | Marine Kalite Alm. Sac. | Marine Kalite Alm. Sac. |
Ürün Ömrü | 20 Yıl | 20 Yıl | 20 Yıl | 20 Yıl | 20 Yıl | 20 Yıl |
ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA TEKLİF ALMAK Y ADA BAYİMİZ OLMAK İÇİN LÜTFEN FORMU DOLDURUNUZ.